初回入金額 | 100,000円 |
---|---|
取引単位 | 1,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 0.8銭~ |
入金手数料 | 自己負担 |
出金手数料 | 月2回まで無料 |
全129通貨 | AUD/CAD EUR/AUD NZD/CAD AUD/CHF EUR/CAD NZD/CHF AUD/CZK EUR/CHF NZD/CZK AUD/DKK EUR/CZK NZD/DKK AUD/HKD EUR/DKK NZD/HKD AUD/JPY EUR/GBP NZD/HUF AUD/NOK EUR/HKD NZD/JPY AUD/NZD EUR/HUF NZD/PLN AUD/PLN EUR/JPY NZD/SEK AUD/SEK EUR/MXN NZD/SGD AUD/SGD EUR/NOK NZD/THB AUD/THB EUR/NZD NZD/USD AUD/USD EUR/PLN NZD/ZAR AUD/ZAR EUR/SEK EUR/SGD PLN/CZK CAD/CHF EUR/THB PLN/HUF CAD/DKK EUR/TRY PLN/JPY CAD/HKD EUR/USD CAD/JPY EUR/ZAR SEK/JPY CAD/NOK SEK/PLN CAD/SEK GBP/AUD CAD/SGD GBP/CAD SGD/HKD CAD/PLN GBP/CHF SGD/JPY CHF/CZK GBP/CZK THB/JPY CHF/DKK GBP/DKK CHF/HKD GBP/HKD TRY/JPY CHF/HUF GBP/HUF CHF/JPY GBP/JPY USD/CAD CHF/NOK GBP/NOK USD/CHF CHF/PLN GBP/NZD USD/CZK CHF/SEK GBP/PLN USD/DKK CHF/SGD GBP/SEK USD/HKD CHF/TRY GBP/SGD USD/HUF CHF/ZAR GBP/THB USD/ILS GBP/TRY USD/JPY CZK/HUF GBP/USD USD/MXN CZK/JPY USD/NOK GBP/ZAR USD/PLN DKK/CZK USD/SEK DKK/HUF HKD/JPY USD/SGD DKK/JPY USD/THB MXN/JPY USD/TRY DKK/PLN USD/ZAR DKK/SEK NOK/DKK DKK/SGD NOK/JPY USD/AED DKK/THB NOK/SEK USD/KWD DKK/ZAR USD/SAR ZAR/JPY USD/RON EUR/RON |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | ◎ |
香港ドル/円 | ◎ |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | × |
約定通知メール | × |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | × |
イフダンOCO注文 | × |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | Global Futures & Forex, Ltd |
---|---|
所在地 | アメリカ合衆国ミシガン州グランドラピッズ市サウスイースト ケンムーア街618番地、 東京支店 東京都中央区日本橋室町4-4-10 東短室町ビル |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 11,000,000(US$) |
FX創業年 | 1997年 |
信託保全バンク | Bank of America, Barclays Capital, BNP Paribas, CitiFX, Deutsche Bank AG, Dresdner, Goldman Sachs, HSBC UK, JPMorgan, Morgan Stanley, Nomura International PLC, RBS - NY, SEB Merchant Banking, UBS |
ライセンス規制 | 関東財務局長(金商)第268号 |
転載・複製は厳禁です Copyright 2023 ©fxbeing.com All Rights Reserved |