初回入金額 | 250ドル以上(マイクロ口座)、2500ドル(スタンダード口座) |
---|---|
取引単位 | 100,000通貨 |
レバレッジ | 800倍(MT4) |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 1.5pips~(スタンダードMT4) |
入金手数料 | 会社負担 |
出金手数料 | 会社負担 |
全44通貨 | AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, CHF/SGD, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/HKD, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/USD, EUR/ZAR, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/DKK, GBP/JPY, GBP/NOK, GBP/NZD, GBP/SGD, GBP/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/SGD, NZD/USD, SGD/JPY, USD/CAD, USD/CHFなど |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | × |
NTTdocomo | スマートフォン対応 |
---|---|
KDDI(au) | スマートフォン対応 |
softbank | スマートフォン対応 |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | × |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | ギャラント・キャピタル・マーケッツ社 |
---|---|
所在地 | 英領バージン諸島 |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | - |
FX創業年 | 2008年 |
ライセンス規制 | SIBA/L/11/0964 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2023 ©fxbeing.com All Rights Reserved |