初回入金額 | 20,000円~上限なし |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 最大400倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 1.0pips~ |
入金手数料 | ダイナミックトレード側の手数料は全て負担 お客さま入金の際にかかる銀行送金手数料、為替手数料等はお客さま負担 |
出金手数料 | ダイナミックトレード側の手数料は全て負担 お客さま受取時に着金手数料、クレジットカードへ出金時の為替手数料等が発生した場合はお客さま負担 |
全44通貨 | AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, GBP/USD, HKD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPYなど |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | ◎ |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | ◎ |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | × |
NTTdocomo | スマートフォン |
---|---|
KDDI(au) | スマートフォン |
softbank | スマートフォン |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | Max Trading (Commercial) Limited |
---|---|
所在地 | British Anguilla |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 13,705,072 米ドル |
FX創業年 | 2013年 |
信託保全バンク | 完全信託保全あり |
ライセンス規制 | - |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2023 ©fxbeing.com All Rights Reserved |