初回入金額 | 50,000円 |
---|---|
取引単位 | 10,000通貨 |
レバレッジ | 25倍 |
新規建て | 0円 |
---|---|
決済 | 0円 |
スプレッド | 1銭~ |
入金手数料 | 会社負担 |
出金手数料 | 会社負担 |
全32通貨 | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル /円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド /米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/NZドル、英ポンド/NZドル、豪ドル /NZドル、カナダドル/米ドル、ユーロ/カナダドル、英ポンド/カナダドル、豪ドル/カナダドル、NZドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ /スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、NZドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、米ドル/南アフリカランド、ユーロ /南アフリカランド、英ポンド/南アフリカランド |
---|---|
基本通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル、NZドル)/円 | ◎ |
スイスフラン/円 | ◎ |
トルコリラ/円 | × |
香港ドル/円 | × |
人民元/円 | × |
練習口座 | ◎ |
---|---|
ロスカットルール | ◎ |
マージンコール | × |
オンラインセミナー | ◎ |
約定通知メール | ◎ |
NTTdocomo | ◎ |
---|---|
KDDI(au) | ◎ |
softbank | ◎ |
成行注文 | ◎ |
---|---|
指値注文 | ◎ |
逆指値注文 | ◎ |
OCO注文 | ◎ |
イフダン注文 | ◎ |
イフダンOCO注文 | ◎ |
トレール注文 | ◎ |
会社名 | 株式会社 MJ |
---|---|
所在地 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-16 日銀前KDビル8F |
上場/非上場 | 非上場 |
資本金 | 7億6500万円 |
FX創業年 | 2002年12月 |
信託保全バンク | 新銀行東京 |
ライセンス規制 | 東海財務局長(金商)第24号 |
5つ星 |
| |||
4つ星 |
| |||
3つ星 |
| |||
2つ星 |
| |||
1つ星 |
|
転載・複製は厳禁です Copyright 2024 ©fxbeing.com All Rights Reserved |